Thống kê tổng số bàn thắng Hạng 3 Romania 2024

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

Thống kê tổng số bàn thắng Hạng 3 Romania mùa 2024

# Đội bóng Trận >=3 % >=3 <=2 % <=2
1 Vointa Limpezis 6 6 100% 0 0%
2 Viitorul Sutesti 2 2 100% 0 0%
3 Muscelul Campulung 13 6 46% 7 54%
4 CSM Flacara Moreni 15 4 26% 11 73%
5 CS Phoenix Buzias 4 4 100% 0 0%
6 FC Bihor Oradea 5 3 60% 2 40%
7 Municipal Brasov 9 6 66% 3 33%
8 CSO Baicoi 9 6 66% 3 33%
9 ACS Vedita Colonesti MS 18 5 27% 13 72%
10 FC Progresul 1944 Spartac 10 2 20% 8 80%
11 Unirea Ungheni 7 6 85% 1 14%
12 CS Gloria 2018 Bistrita Nasaud 11 5 45% 6 55%
13 Unirea Bascov 17 9 52% 8 47%
14 Jiul Petrosani 8 2 25% 6 75%
15 ACS Sepsi II 18 9 50% 9 50%
16 ACS KSE Targu Secuiesc 13 6 46% 7 54%
17 Gloria Baneasa 4 2 50% 2 50%
18 CSM Fetesti 1 0 0% 1 100%
19 CS Dinamo Bucuresti 23 10 43% 13 57%
20 Cetatea Turnu Magurele 8 5 62% 3 38%
21 Muscel 3 1 33% 2 67%
22 CSM Ramnicu Valcea 18 7 38% 11 61%
23 Ghiroda SI Giarmata VII 19 13 68% 6 32%
24 FC Timisoara 12 4 33% 8 67%
25 ACS Targu Mures 1898 9 6 66% 3 33%
26 Unirea Alba Iulia 10 5 50% 5 50%
27 Oltul Curtisoara 12 4 33% 8 67%
28 CSO Petrolul Potcoava 13 6 46% 7 54%
29 CS Sporting Rosiori 10 4 40% 6 60%
30 Universitatea Alba Iulia 7 4 57% 3 43%
31 Metalurgistul Cugir 12 6 50% 6 50%
32 Gloria Popesti-Leordeni 17 10 58% 7 41%
33 Vaslui 2 0 0% 2 100%
34 ACS Somuz Falticeni 3 0 0% 3 100%
35 CS Aerostar Bacau 5 4 80% 1 20%
36 ACS Flacara Horezu 2 1 50% 1 50%
37 Afumati 10 5 50% 5 50%
38 ACS LPS HD Clinceni 16 7 43% 9 56%
39 FC Pucioasa 14 8 57% 6 43%
40 Urban Titu 9 5 55% 4 44%
41 Petrolul Ploiesti II 13 5 38% 8 62%
42 ACS Viitorul Cluj 15 11 73% 4 27%
43 CS Sanatatea Cluj 13 9 69% 4 31%
44 CS Gilortul Targu Carbunesti 11 7 63% 4 36%
45 ACS Olimpic Zarnesti 12 6 50% 6 50%
46 CS Soimii Lipova 2 0 0% 2 100%
47 CS Avantul Periam 9 6 66% 3 33%
48 CS Viitorul Daesti 14 10 71% 4 29%
49 Lindab Stefanesti 10 3 30% 7 70%
50 ACS Speed Academy Pitesti 12 6 50% 6 50%
51 CS Vulturii Farcasesti 10 7 70% 3 30%
52 CSO Plopeni 14 5 35% 9 64%
53 CS Tricolorul Breaza 9 6 66% 3 33%
54 Sport Team Bucuresti 10 6 60% 4 40%
55 ARO Muscelul Campulung 8 4 50% 4 50%
56 ATCS Sparta Ramnicu Valcea 7 6 85% 1 14%
57 Tunari 12 7 58% 5 42%
58 CS Paulesti 11 6 54% 5 45%
59 CS Gheorgheni 2 1 50% 1 50%
60 Diosig-Bihardioszeg 2 1 50% 1 50%
61 Unirea Branistea 7 5 71% 2 29%
62 AFC Vointa Lupac 4 2 50% 2 50%
63 ACSO Filiasi 23 13 56% 10 43%
64 ASC Ciucas Tarlungeni 8 8 100% 0 0%
65 CS Blejoi 20 12 60% 8 40%
66 Viitorul Ianca 3 2 66% 1 33%
67 CSM Ramnicu Sarat 10 5 50% 5 50%
68 Crisul Santandrei 4 2 50% 2 50%
69 Dunarea Giurgiu 10 5 50% 5 50%
70 ACS Olimpic Cetate Rasnov 16 8 50% 8 50%
71 ACS CIL Blaj 10 6 60% 4 40%
72 Odorheiu Secuiesc 9 3 33% 6 67%
73 ACS Kids Tampa Brasov 13 7 53% 6 46%
74 Avantul Reghin 12 6 50% 6 50%
75 FCM Targu Mures 1 0 0% 1 100%
76 ACS FC Dinamo Bucuresti 11 4 36% 7 64%
77 Dunarea Calarasi 6 2 33% 4 67%
78 Gloria Lunca Teuz Cermei 5 2 40% 3 60%
79 ACS Viitorul Arad 5 2 40% 3 60%
80 Vulturul Mintiu Gherlii 3 2 66% 1 33%
81 FCM Alexandria 5 3 60% 2 40%
82 ACS Hamangia Baia 4 4 100% 0 0%
83 Muscelul Campulung 2022 1 1 100% 0 0%
84 ACS Cozia Calimanesti 3 1 33% 2 67%
85 CS Timisul Sag 10 5 50% 5 50%
86 Minaur Baia Mare 2 2 100% 0 0%
87 AS Viitorul Curita 8 4 50% 4 50%
88 ACS Medias 2022 5 2 40% 3 60%
89 Unirea Dej 4 3 75% 1 25%
90 Inainte Modelu 7 4 57% 3 43%
91 Recolta Gheorghe Doja 4 3 75% 1 25%
92 Stiinta Miroslava 5 4 80% 1 20%
93 SC Bacau 1 0 0% 1 100%
94 SR Brasov 6 5 83% 1 17%
95 ACS Viitorul Simian 5 3 60% 2 40%
96 Craiova Fc Universitatea B 2 2 100% 0 0%
97 CS Universitatea Craiova B 2 2 100% 0 0%
98 CSC Peciu Nou 9 7 77% 2 22%
99 FC Voluntari II 3 3 100% 0 0%
100 Dacia Unirea Braila 6 3 50% 3 50%
101 ACS Progresul Fundulea 4 3 75% 1 25%
102 FC Zalau 6 4 66% 2 33%
103 ACS Progresul Pecica 7 3 42% 4 57%
104 Sighetu Marmatiei 5 2 40% 3 60%
105 CSM Focsani 4 1 25% 3 75%
106 Baile Felix 4 2 50% 2 50%
107 FC Bacau 3 1 33% 2 67%
108 Industria Galda 4 2 50% 2 50%
109 ACSM Codlea 2 1 50% 1 50%
110 CNS Cetate Deva 5 4 80% 1 20%
111 FC Agricola Borcea 5 1 20% 4 80%
112 Medgidia 1 0 0% 1 100%
113 Bucovina Radauti 3 1 33% 2 67%
114 FC Ceahlaul Piatra Neamt II 5 3 60% 2 40%
115 USV Iasi 1 1 100% 0 0%
116 AFC Metalul Buzau 3 1 33% 2 67%
117 Electrosid Titu 1 0 0% 1 100%
118 CSM Adjud 2 1 50% 1 50%
119 Minerul Lupeni 4 1 25% 3 75%
120 ACB Ineu 1 1 100% 0 0%
121 Sporting Liesti 2 0 0% 2 100%
122 ACS Kids Tampa Brasov U19 1 1 100% 0 0%
123 Dinamo Bucuresti 1 1 100% 0 0%
124 Progresul Spartac 2 0 0% 2 100%
125 Olimpia Satu Mare 2 1 50% 1 50%
126 Alexandria 1 0 0% 1 100%
127 CSM Satu Mare 1 1 100% 0 0%
128 CS Socodor 1 1 100% 0 0%
129 CS Sanatatea Servicii Publice Cluj 1 0 0% 1 100%
130 CSA Axiopolis 1 1 100% 0 0%
131 CSU Alba Iulia 1 0 0% 1 100%
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:

Hạng 3 Romania

Tên giải đấu Hạng 3 Romania
Tên khác
Tên Tiếng Anh Romania - Liga 3 Seria
Mùa giải hiện tại 2024
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)