Thống kê tổng số bàn thắng VĐQG Đức - Giải vùng - Play-offs 2024/25
Thống kê tổng số bàn thắng VĐQG Đức - Giải vùng - Play-offs mùa 2024-2025
# | Đội bóng | Trận | >=3 | % >=3 | <=2 | % <=2 |
1 | Chemnitzer | 26 | 7 | 26% | 19 | 73% |
2 | Eilenburg | 27 | 18 | 66% | 9 | 33% |
3 | Wuppertaler | 25 | 12 | 48% | 13 | 52% |
4 | Rot-Weiss Oberhausen | 25 | 15 | 60% | 10 | 40% |
5 | Rot-Weiss Erfurt | 26 | 14 | 53% | 12 | 46% |
6 | Berliner FC Dynamo | 27 | 14 | 51% | 13 | 48% |
7 | MSV Duisburg | 25 | 12 | 48% | 13 | 52% |
8 | Monchengladbach AM. | 26 | 12 | 46% | 14 | 54% |
9 | Fortuna Dusseldorf (Youth) | 25 | 9 | 36% | 16 | 64% |
10 | Gutersloh | 25 | 12 | 48% | 13 | 52% |
11 | Hallescher FC | 27 | 11 | 40% | 16 | 59% |
12 | Greifswalder FC | 27 | 15 | 55% | 12 | 44% |
13 | Sportfreunde Lotte | 25 | 15 | 60% | 10 | 40% |
14 | Bocholt FC | 26 | 14 | 53% | 12 | 46% |
15 | Eintracht Hohkeppel | 25 | 15 | 60% | 10 | 40% |
16 | Uerdingen KFC 05 | 25 | 14 | 56% | 11 | 44% |
17 | Carl Zeiss Jena | 26 | 18 | 69% | 8 | 31% |
18 | Zwickau | 26 | 13 | 50% | 13 | 50% |
19 | Duren | 26 | 12 | 46% | 14 | 54% |
20 | ZFC Meuselwitz | 26 | 18 | 69% | 8 | 31% |
21 | Fortuna Koln | 25 | 11 | 44% | 14 | 56% |
22 | Koln Am | 26 | 13 | 50% | 13 | 50% |
23 | SC Paderborn 07 II | 25 | 17 | 68% | 8 | 32% |
24 | SV Rodinghausen | 26 | 11 | 42% | 15 | 58% |
25 | VSG Altglienicke | 26 | 11 | 42% | 15 | 58% |
26 | Hertha BSC Berlin Youth | 26 | 19 | 73% | 7 | 27% |
27 | Hertha Zehlendorf | 27 | 17 | 62% | 10 | 37% |
28 | FC Lokomotive Leipzig | 27 | 12 | 44% | 15 | 56% |
29 | Wiedenbruck | 26 | 15 | 57% | 11 | 42% |
30 | Schalke 04 (Youth) | 26 | 15 | 57% | 11 | 42% |
31 | BFC Viktoria 1889 | 27 | 14 | 51% | 13 | 48% |
32 | BSG Chemie Leipzig | 26 | 14 | 53% | 12 | 46% |
33 | FSV luckenwalde | 27 | 11 | 40% | 16 | 59% |
34 | SV Babelsberg 03 | 26 | 17 | 65% | 9 | 35% |
35 | SV Todesfelde | 27 | 13 | 48% | 14 | 52% |
36 | FC Teutonia 05 | 27 | 17 | 62% | 10 | 37% |
37 | Turkgucu Munchen | 25 | 16 | 64% | 9 | 36% |
38 | SpVgg Hankofen-Hailing | 26 | 14 | 53% | 12 | 46% |
39 | St Pauli II | 26 | 16 | 61% | 10 | 38% |
40 | ETSV Weiche Flensburg | 26 | 18 | 69% | 8 | 31% |
41 | Bayern Munchen (Youth) | 26 | 16 | 61% | 10 | 38% |
42 | Bremer SV | 25 | 17 | 68% | 8 | 32% |
43 | Eintracht Norderstedt | 27 | 13 | 48% | 14 | 52% |
44 | FSV Mainz 05 (Youth) | 26 | 16 | 61% | 10 | 38% |
45 | Goppinger SV | 27 | 14 | 51% | 13 | 48% |
46 | Astoria Walldorf | 27 | 18 | 66% | 9 | 33% |
47 | TSG Hoffenheim (Youth) | 27 | 19 | 70% | 8 | 30% |
48 | SSV Jeddeloh | 27 | 15 | 55% | 12 | 44% |
49 | SV Drochtersen/Assel | 27 | 9 | 33% | 18 | 67% |
50 | Wurzburger Kickers | 26 | 14 | 53% | 12 | 46% |
51 | TSV Aubstadt | 26 | 12 | 46% | 14 | 54% |
52 | Schweinfurt 05 FC | 26 | 13 | 50% | 13 | 50% |
53 | Kickers Emden | 28 | 18 | 64% | 10 | 36% |
54 | Eintracht Frankfurt (Youth) | 26 | 15 | 57% | 11 | 42% |
55 | Hessen Kassel | 27 | 16 | 59% | 11 | 41% |
56 | Nurnberg (Youth) | 27 | 19 | 70% | 8 | 30% |
57 | Werder Bremen (Youth) | 27 | 22 | 81% | 5 | 19% |
58 | Havelse | 28 | 17 | 60% | 11 | 39% |
59 | SpVgg Bayreuth | 26 | 11 | 42% | 15 | 58% |
60 | Bahlinger | 27 | 14 | 51% | 13 | 48% |
61 | SG Barockstadt | 27 | 13 | 48% | 14 | 52% |
62 | Eintracht Trier | 27 | 18 | 66% | 9 | 33% |
63 | Viktoria Aschaffenburg | 27 | 12 | 44% | 15 | 56% |
64 | FC Augsburg II | 27 | 20 | 74% | 7 | 26% |
65 | Eintracht Bamberg | 26 | 12 | 46% | 14 | 54% |
66 | FSV Frankfurt | 26 | 15 | 57% | 11 | 42% |
67 | SpVgg Ansbach | 25 | 14 | 56% | 11 | 44% |
68 | FV Illertissen | 26 | 12 | 46% | 14 | 54% |
69 | FC Giessen | 27 | 14 | 51% | 13 | 48% |
70 | SC Freiburg (Youth) | 27 | 16 | 59% | 11 | 41% |
71 | FC 08 Hombrug | 27 | 13 | 48% | 14 | 52% |
72 | Phonix Lubeck | 27 | 15 | 55% | 12 | 44% |
73 | TSV Steinbach Haiger | 26 | 12 | 46% | 14 | 54% |
74 | TSV Buchbach | 27 | 16 | 59% | 11 | 41% |
75 | SV Meppen | 27 | 15 | 55% | 12 | 44% |
76 | Greuther Furth (Youth) | 26 | 15 | 57% | 11 | 42% |
77 | Hamburger SV (Youth) | 27 | 18 | 66% | 9 | 33% |
78 | DJK Vilzing | 25 | 15 | 60% | 10 | 40% |
79 | VFC Plauen | 26 | 15 | 57% | 11 | 42% |
80 | Wacker Burghausen | 26 | 15 | 57% | 11 | 42% |
81 | VfB Oldenburg | 27 | 15 | 55% | 12 | 44% |
82 | Holstein Kiel II | 28 | 17 | 60% | 11 | 39% |
83 | TSV Schwaben Augsburg | 27 | 16 | 59% | 11 | 41% |
84 | Stuttgarter Kickers | 26 | 15 | 57% | 11 | 42% |
85 | TuS Blau-Weiss Lohne | 27 | 13 | 48% | 14 | 52% |
86 | VFB Lubeck | 26 | 14 | 53% | 12 | 46% |
87 | Freiberg | 26 | 13 | 50% | 13 | 50% |
88 | Villingen | 27 | 17 | 62% | 10 | 37% |
89 | Kickers Offenbach | 27 | 16 | 59% | 11 | 41% |
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:
VĐQG Đức - Giải vùng - Play-offs
Tên giải đấu | VĐQG Đức - Giải vùng - Play-offs |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | Germany Regionalliga |
Ảnh / Logo |
![]() |
Mùa giải hiện tại | 2024-2025 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 23 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |