Thống kê tổng số bàn thắng VĐQG Mỹ nữ 2024
Thống kê tổng số bàn thắng VĐQG Mỹ nữ mùa 2024
# | Đội bóng | Trận | >=3 | % >=3 | <=2 | % <=2 |
1 | Utah Surf Nữ | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
2 | Northern Utah United (W) | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
3 | FC Tucson Nữ | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
4 | El Paso Surf Nữ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
5 | ASC San Diego Nữ | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
6 | SoCal Dutch Lions Nữ | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
7 | Maine Footy Nữ | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
8 | Albany Rush Nữ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
9 | Lamorinda United Nữ | 8 | 7 | 87% | 1 | 13% |
10 | FC Austin Elite Nữ | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
11 | Santa Clarita Football Team Nữ | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
12 | Los Angeles Sol Nữ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
13 | Spokane Zephyr (W) | 10 | 5 | 50% | 5 | 50% |
14 | Dallas Trinity (W) | 12 | 5 | 41% | 7 | 58% |
15 | Beach (W) | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
16 | Los Angeles Surf Nữ | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
17 | Fresno freeze Nữ | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
18 | OL Reign Reign II (W) | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
19 | Westside Metros Nữ | 4 | 0 | 0% | 4 | 100% |
20 | Uta avalanche Nữ | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
21 | Utah Red Devils Nữ | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
22 | Manitou FC Nữ | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
23 | Maplebrook FuryNữ | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
24 | Griffins FC Nữ | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
25 | Fort Lauderdale Utd (W) | 10 | 4 | 40% | 6 | 60% |
26 | San Ramon Nữ | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
27 | FC Davis Nữ | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
28 | Brooklyn City Nữ | 12 | 4 | 33% | 8 | 67% |
29 | New York Athletic Club Nữ | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
30 | DC Power (W) | 10 | 5 | 50% | 5 | 50% |
31 | La Roca FC Nữ | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
32 | St Croix SC (W) | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
33 | Sioux Falls City FC Nữ | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
34 | New England Mutiny Nữ | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
35 | Pittsburgh Steel City FC Nữ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
36 | Arizona Nữ | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
37 | Royals AZ FC Nữ | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
38 | Lexington SC Nữ | 10 | 8 | 80% | 2 | 20% |
39 | Minnesota Thunder Academy Nữ | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
40 | FC Pride Nữ | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
41 | Dayton Dutch Lions Nữ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
42 | Tampa Bay Sun (W) | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
43 | Carolina Ascent (W) | 10 | 2 | 20% | 8 | 80% |
44 | Battle Born Futbol Club (W) | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
45 | Sunflower State FC (W) | 6 | 6 | 100% | 0 | 0% |
46 | Oklahoma City Nữ | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
47 | San Diego Strikers Nữ | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
48 | Houlston Arthur football Nữ | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
49 | Austin Rise Nữ | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
50 | Joy AC Nữ | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
51 | Salvo SCNữ | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
52 | Sporting CT Middletown Nữ | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
53 | Dade County FC (W) | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
54 | AGC Football (W) | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
55 | San Diego Parceiro Nữ | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
56 | Calgary Foothills Nữ | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
57 | Union KC (W) | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
58 | Elite 14 SC (W) | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
59 | Pass FC (W) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
60 | Napa Valley 1839 Nữ | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
61 | Rochester Lancers Nữ | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
62 | Indiana Union Nữ | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
63 | firebird (W) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
64 | KC Courage Nữ | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
65 | San Diego Surf Nữ | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
66 | Connecticut Rush Nữ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
67 | Players SC (W) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
68 | FC Arizona Nữ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
69 | Rebels Empire Nữ | 5 | 5 | 100% | 0 | 0% |
70 | Spokane Shadow (W) | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
71 | Palm City FC (W) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
72 | Miami AC Nữ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
73 | Iron Rose (W) | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
74 | SouthStarNữ | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
75 | Edgewater Castle Nữ | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
76 | Chicago Rush Nữ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
77 | Alexandria Reds (W) | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
78 | UK FC (W) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
79 | LVU Rush (W) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
80 | Keystone FC Nữ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
81 | North Port Fusion (W) | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
82 | Chicago House AC (W) | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
83 | Chicago KICS FC Nữ | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
84 | AFC Ann Arbor Nữ | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
85 | Midwest United Nữ | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
86 | Vancouver Victory (W) | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
87 | Michigan Hawks Nữ | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
88 | Michigan Jaguars FC Nữ | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
89 | SoCal FC Nữ | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
90 | Indiana United (W) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
91 | Dakota Fusion FC Nữ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
92 | Oakland Soul (W) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
93 | San Francisco Glens SC Nữ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
94 | Merrimack Valley Hawks (W) | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
95 | Force FC New York (W) | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
96 | McLean Soccer Nữ | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
97 | Washington Dutch Lions Nữ | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
98 | Side FC 92 Nữ | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
99 | San Francisco Nighthawks Nữ | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
100 | FC Spirit (W) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
101 | California storm Nữ | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
102 | Southern California Eagles (W) | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
103 | Miss Kick FC Nữ | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
104 | Michigan Legends (W) | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
105 | Lou Fusz Athletic (W) | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
106 | Nashville Rhythm FC Nữ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
107 | Atlanta Fire United Nữ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
108 | FC Dayton (W) | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
109 | Jacksonville Armada U23 (W) | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
110 | Portland Thorns II (W) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
111 | LA Premier Nữ | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
112 | Mankato Utd Nữ | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
113 | Indiana University Nữ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
114 | FC Wichita Nữ | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
115 | Phoenix Del Sol Nữ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
116 | FA Euro New York Magic Nữ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
117 | New Jersey Copa Nữ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
118 | Indios Denver Nữ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
119 | Colorado Pride Nữ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
120 | Coppermine United Nữ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
121 | Green Bay Glory Nữ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
122 | Arlington SA (W) | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
123 | Missouri Reign (W) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
124 | Milwaukee Torrent Nữ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
125 | Clarkstown SC (W) | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
126 | Futbolera Select (W) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
127 | Rockford Raptors (W) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
128 | Nashville Wolves (W) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
129 | Trinity Fire (W) | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
130 | Charlotte Eagles (W) | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:
VĐQG Mỹ nữ
Tên giải đấu | VĐQG Mỹ nữ |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | USA Women Premier League |
Mùa giải hiện tại | 2024 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |