Top ghi bàn bóng đá Pháp - Top ghi bàn Ligue 1 2022/2023
- Kết quả
- Trực tuyến
- Nhận định
- Lịch thi đấu
- Kèo bóng đá
- Dự đoán
- Lịch phát sóng
- BXH
- Top ghi bàn
- Giải đấu
Top ghi bàn bóng đá Pháp mới nhất
Giải đấu | Cập nhật |
Vua phá lưới Ligue 1 2024-2025 | 19/12/2024 13:30:01 |
Cúp Liên Đoàn Pháp | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Vua phá lưới Hạng 2 Pháp 2024-2025 | 17/12/2024 13:30:03 |
Hạng 3 Pháp | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Hạng 4 Pháp (Nhóm A) | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Nghiệp dư pháp | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Vua phá lưới Siêu Cúp Pháp 2021 | 02/08/2021 13:30:51 |
Hạng 4 Pháp (Nhóm D) | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Hạng 4 Pháp (Nhóm B) | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Hạng 4 Pháp (Nhóm C) | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Cúp nữ Pháp | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
U19 Nữ Pháp | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
U17 liên đoàn pháp | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
VĐQG Pháp U19 (Nhóm A) | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
France Regional League | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
VĐQG Pháp U19 (Nhóm B) | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
VĐQG Pháp U19 (Nhóm C) | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
VĐQG Pháp U19 (Nhóm D) | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Vòng loại hạng 3 U19 pháp | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Cúp Gambardella | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
GAM C | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
France Division 2 Women | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
FRA FCC | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Vua phá lưới Cúp Quốc Gia Pháp 2022-2023 | 30/04/2023 13:30:10 |
Hạng 5 Pháp | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
VĐQG Pháp nữ | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Cúp Pháp U19 | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
VĐQG Guiana | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Hạng 4 Pháp | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Vua phá lưới Challenge DE French Feminin 2023 | 14/05/2023 13:31:03 |
TOP GHI BÀN, VUA PHÁ LƯỚI Ligue 1 2024-2025
# | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Penalty | Mở tỷ số |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Christian David | Lille | 11 | 5 | |
2 | Bradley Barcola | Paris Saint Germain (PSG) | 10 | 0 | |
3 | Mason Greenwood | Marseille | 10 | 3 | |
4 | Ousmane Dembele | Paris Saint Germain (PSG) | 8 | 0 | |
5 | Keito Nakamura | Reims | 6 | 0 | |
6 | Hamed Junior Traore | AJ Auxerre | 6 | 0 | |
7 | Lee Kang In | Paris Saint Germain (PSG) | 6 | 0 | |
8 | Evann Guessand | Nice | 6 | 0 | |
9 | Luis Henrique Tomaz de Lima | Marseille | 6 | 0 | |
10 | Andrey Santos | Strasbourg | 6 | 0 | |
11 | Arnaud Kalimuendo | Rennes | 6 | 4 | |
12 | Zakaria Aboukhlal | Toulouse | 5 | 0 | |
13 | Gaetan Perrin | AJ Auxerre | 5 | 0 | |
14 | Alexandre Lacazette | Lyon | 5 | 1 | |
15 | Zurab Davitashvili | Saint Etienne | 5 | 1 | |
16 | Eliesse Ben Seghir | Monaco | 5 | 2 | |
17 | Shavy Babicka | Toulouse | 4 | 0 | |
18 | Oumar Diakite | Reims | 4 | 0 | |
19 | MBala Nzola | Lens | 4 | 0 | |
20 | Edon Zhegrova | Lille | 4 | 0 |
TOP GHI BÀN, VUA PHÁ LƯỚI Hạng 2 Pháp 2024-2025
# | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Penalty | Mở tỷ số |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pape Meissa Ba | Grenoble | 10 | 1 | |
2 | Timothe Nkada | Rodez Aveyron | 8 | 0 | |
3 | Cheikh Tidiane Sabaly | Metz | 8 | 0 | |
4 | Jacques Siwe | Guingamp | 8 | 0 | |
5 | Sambou Soumano | Lorient | 7 | 3 | |
6 | Eli Junior Kroupi | Lorient | 7 | 0 | |
7 | Alexandre Mendy | Caen | 7 | 1 | |
8 | Jean-Philippe Krasso | Paris FC | 7 | 1 | |
9 | Louis Mafouta | Amiens | 6 | 4 | |
10 | Malik Tchokounte | Stade Lavallois MFC | 6 | 2 | |
11 | Malik Sellouki | Stade Lavallois MFC | 6 | 0 | |
12 | Mamadou Camara | Stade Lavallois MFC | 5 | 1 | |
13 | Amine Hemia | Guingamp | 5 | 0 | |
14 | Gauthier Hein | Metz | 5 | 1 | |
15 | Antoine Leautey | Amiens | 5 | 0 | |
16 | Yacine Bammou | USL Dunkerque | 5 | 2 | |
17 | Ilan Kebbal | Paris FC | 4 | 2 | |
18 | Khalid Boutaib | Pau FC | 4 | 0 | |
19 | Naatan Skytta | USL Dunkerque | 4 | 0 | |
20 | Mohamed Bouchouari | Rodez Aveyron | 4 | 0 |
Cập nhật: